Светодиодные прожектора Плазма 2.0




Светодиодный прожектор Плазма v2.0 предназначен для освещения строительных площадок, стадионов, парковок гипермаркетов, открытых складов и других площадок, требующих освещения с высоких опор. Конструкция светильника модульная — возможна комплектация от 2 до 5 модулей в одном светильнике. Предусмотрена возможность индивидуальной регулировки поворота каждого модуля светильника. Рекомендуемая высота установки 5–30 м.
Установка и монтаж
Универсальный кронштейн позволит установить прожектор на любую поверхность.
Оптическая часть
Светодиоды Bridgelux. Возможность устанавливать оптику 45°, 60°, 90°, 120°, 130х30° или 140х85°.
Технические особенности
• Световая эффективность до 130 лм/Вт
• Цветовая температура: 3000 К, 4500 К, 6500 К
• Класс защиты IP67
• Температура эксплуатации от минус 60 до 50 °С
• Источники питания с грозозащитой до 12кВ
• Гарантия 5 лет
Артикул | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Угол рассеивания | Габаритные размеры | Вес | IES файл |
402-001 | Плазма v2.0 300 3000К 45° | 300 Вт | 36270 Лм | 3000 К | 45° | 464×353×318 мм | 8,4 кг | |
402-002 | Плазма v2.0 300 6500К 60° | 300 Вт | 36270 Лм | 6500 К | 60° | 464×353×318 мм | 8,4 кг | |
402-003 | Плазма v2.0 400 4500К 120° | 400 Вт | 52000 Лм | 4500 К | 120° | 572×353×318 мм | 9,9 кг | |
402-004 | Плазма v2.0 500 4500К 130×30° | 500 Вт | 65000 Лм | 4500 К | 130×30° | 480×465×352 мм | 16 кг | |
402-405 | Плазма v2.0 600 3000К 45° | 600 Вт | 72540 Лм | 3000 К | 45° | 573×480×352 мм | 17 кг | |
402-406 | Плазма v2.0 800 6500К 120° | 800 Вт | 104000 Лм | 6500 К | 120° | 645×599×397 мм | 26,6 кг | |
402-407 | Плазма v2.0 1000 4500К 140×85° | 1000 Вт | 130000 Лм | 4500 К | 140×85° | 645×639×400 мм | 34,7 кг | |
402-408 | Плазма v2.0 1500 3000К 90° | 1500 Вт | 181350 Лм | 3000 К | 90° | 807×779×523 мм | 46 кг |
Ваш запрос вы можете отправить на электронную почту info@luminar.su или связавшись с нами по тел:
8-800-300-60-26
А также через форму обратной связи