Светодиодные прожектора Плазма S (400Вт-1000Вт)
Светодиодные прожектора Плазма S со световой эффективностью 155 лм/Вт и прямоугольными линзами с широким набором оптик от 12 до 135х55 градусов.
Светильники выполнены в алюминиевом экструдированном корпусе с большой площадью отдачи тепла, что обеспечивает эффективное теплоотведение от диодов.
Все это позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
В комплекте идет поворотный кронштейн, который позволяет регулировать положение светильника в двух плоскостях под нужным углом. Специальные зубцы на кронштейнах дополнительно облегчают регулировку положения плазмы.
Артикул | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Угол рассеивания | Габаритные размеры | Вес | IES файл |
404-001 | Плазма 400 S 3000К 120° | 400 Вт | 61000 Лм | 3000 К | 120° | 441×388×242 мм | 11 кг | |
404-002 | Плазма 400 S 4000К 60° | 400 Вт | 62000 Лм | 4000 К | 60° | 441×388×242 мм | 11 кг | |
404-003 | Плазма 500 S 5000К 90° | 500 Вт | 75000 Лм | 5000 К | 90° | 514×388×242 мм | 13 кг | |
404-004 | Плазма 600 S 5000К 60° | 600 Вт | 91500 Лм | 5000 К | 60° | 578×425×368 мм | 19 кг | |
404-405 | Плазма 750 S 3000К 90° | 750 Вт | 108800 Лм | 3000 К | 90° | 579×498×365 мм | 21 кг | |
404-406 | Плазма 1000 S 5000К 60° | 1000 Вт | 145000 Лм | 5000 К | 60° | 644×579×365 мм | 25 кг |
Ваш запрос вы можете отправить на электронную почту info@luminar.su или связавшись с нами по тел:
8-800-300-60-26
А также через форму обратной связи